歡迎來到上海久鼎科技有限公司網站!

產品分類
Cassification
相關文章
ARTICLES
詳細介紹
規格
| EJA430E 壓力變送器 | |||||
| H膜盒 | A膜盒 | B膜盒 | |||
| 測量范圍 | (-100~500kPa) | (-0.1~3.5MPa) | (-0.1~16MPa) | ||
| (-400~2000inH2O) | (-14.5~500psi) | (-14.5~2300psi) | |||
| 測量量程 | 5~500MPa | 0.03~3.5MPa | 0.14~16MPa | ||
| (20~2000inH2O) | (4.3~500psi) | (20~2300psi) | |||
| 精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ||
| 防護等級 | IP66/IP67,NEMA 4X | ||||
| 防爆規格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
| 輸出信號 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™現場總線或PROFIBUS PA兩線制數字通信 | ||||
| 電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(帶避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 數字通訊(BRAIN和HART: 最小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | ||||
| Fieldbus:9~32V DC (本安Entity 模式:9~24V DC,本安FISCO 模式:9~17.5V DC) | |||||
| 環境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
| -30~80℃ (-22~176℉) (內藏顯示表) | |||||
| 過程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
| 最大過壓 | 500kPa (2000inH2O) | 3.5MPa (3000psi) | 16MPa (2300psi) | ||
| 安裝 | 2-inch管安裝 | ||||
| 接液部件材質 | 膜盒 | F316L SST或 316L SST(膜片: 哈氏合金C-276),鉭,蒙乃爾 | |||
| 容室法蘭 | ASTM CF-8M,哈氏合金C-276,蒙乃爾 | ||||
| 外殼 | 鑄鋁合金、抗腐蝕鑄鋁合金、ASTM CF-8M不銹鋼 | ||||
產品咨詢
聯系我們
上海久鼎科技有限公司 公司地址:上海市奉賢區西閘公路1031號 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼